Todos os seus dados de marketing e vendas, finalmente conectados
Conectamos o RD Station às principais plataformas de mídia paga para mostrar, em tempo real, quais campanhas realmente geram leads e vendas. Relatórios conectados no Google Sheets e Looker.
Dê Vida aos Seus Dados, Exatamente Onde Você Trabalha
Nossa extensão para Google Sheets simplifica seus relatórios de dados. Conecte fontes, selecione métricas e veja sua planilha preencher em segundos.
Planilha sem título
| Data | ID Campanha | Custo | Cliques | Impressões |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1814617 BR|GG|SN|BR|A | 150.290827 | 53 | 129 |
| 2025-12-01 | 199641951 BR|GG|SN|BR|A | 225.45 | 8 | 67 |
| 2025-12-01 | 211115709 BR|GG|SN|GN|A | 592.638768 | 117 | 1906 |
| 2025-12-01 | 213051395 BR|GG|SN|GN|A | 10.39 | 4 | 1900 |
| 2025-12-01 | 228766218 BR|GG|SN|GN|A | 500.367027 | 63 | 1903 |
| 2025-12-01 | 228766599 BR|GG|SN|GN|A | 50.512515 | 31 | 1904 |
| 2025-12-01 | 230551016 BR|GG|SN|GN|A | 240.564814 | 88 | 1903 |
| 2025-11-30 | 230551369 BR|GG|SN|GN|A | 4.969661 | 5 | 1900 |
| 2025-11-30 | 230591183 BR|GG|SN|GN|A | 126.536332 | 133 | 1903 |
| 2025-11-30 | 231428067 BR|GG|SN|GN|A | 44.74291 | 19 | 1905 |
| 2025-11-29 | 181461789 BR|GG|SN|BR|A | 153.004373 | 26 | 1900 |
Metrics HUB
MARCAS LÍDERES USAM A METRICS HUB PARA CRESCER
Conecte suas ferramentas favoritas
Integre com as principais plataformas de anúncios e CRMs. Visualize o panorama completo de seus dados de marketing e vendas em um só lugar.
Seus dados, do seu jeito. Onde você precisar.
Obtenha os dados de marketing que você precisa nas ferramentas que você já usa. Conecte todas as suas plataformas de marketing e vendas ao Google Sheets e Looker Studio.
Todas as suas integrações
Conecte-se a mais de 100 fontes de dados, incluindo Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Salesforce e muito mais.
Atualizações automáticas
Agende suas atualizações de dados e tenha sempre os números mais recentes, sem trabalho manual.
Pronto para análise
Seus dados chegam limpos e estruturados, prontos para serem usados no Google Sheets e Looker Studio.
Pronto para começar?
Junte-se a centenas de empresas que estão automatizando seus relatórios e tomando decisões mais inteligentes com a Metrics HUB. Comece seu teste gratuito de 14 dias.
Começar teste gratuitoarrow_forward